DÉTAILS :
Cadre | 29″ 29″ Aluminio 6061, tuberia hidroformada |
Fourche | Suntour XCM SF15 RL con bloqueo, recorrido 100mm L:255 1 1/8″ |
Manettes de dérailleur | Shimano ALTUS M2000 Series SL-M2010-9R 9V RAPIDFIRE PLUS |
Dérailleur avant | — |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio M3100 RD-M3100-SGS Shadow 9v |
Cassette | Shimano M4000 Series CS-HG200 HYPERGLIDE 9v 11/34T |
Chaîne | E-BIKE 1/2″ X 11/128 S9e |
Pédalier | Miranda 170mm 34T |
Freins | Clarks Disco hidráulico E-Clout F-850mm/R-1500mm or Shimano disco BR-MT200 RA100-L /RA700-R 2 pistones |
Roues | Llantas aluminio doble pared 36h A.V. |
Pneus | 29″X2,25 CST |
Guidon | Aluminio 35mm |
Potence | TDS-C301-8FOV/ISO-M 31,8mm +/- 6º |
Selle | Conor Java Confort VADER VD1114F-01 |
Tige de selle | Aluminio SP-C207 L:350mm DIA:30.9mm |
Poids | — |
Poids maximum | 125 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Grey |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | SM | MD | LA | XL |
Tube de selle (mm) | 395 | 432 | 483 | 533 |
Tube supérieur (mm) | 620 | 620 | 620 | 630 |
Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
Stack (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
Reach (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Alivio 9V |
Année | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.