Vélo Cargo Électrique Cube Cargo Dual Hybrid 1000 Enviolo Cargo 1000 Wh 20/27.5 » Blanc Flash 2023
Vélo Cargo Électrique Cube Cargo Dual Hybrid 1000 Enviolo Cargo 1000 Wh 20/27.5 » Blanc Flash 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour Mobie Cargo, 80 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch DualBattery 1000 Wh (2 x Bosch PowerPack 500 Wh) |
Écran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Enviolo Cargo manual |
Dérailleur arrière | Enviolo Cargo, 380 %, Intégré au moyeu |
Pignon | Enviolo, 20 Dents |
Chaîne | KMC Z610 |
Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 38 Dents |
Freins | Magura CMe, Hydr. Disc Brake, (180/203) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400, 15×100 mm, Centerlock / Arrière : Enviolo Cargo, 380 %, moyeu à vitesses internes, 10×135 mm |
Pneus | Avant : Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406, 20 x 2.35″ / Arrière : Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-584, 27.5 x 2.60″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 680 mm |
Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
Potence | BySchulz Speedlifter Classic |
Jeu de direction | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
Pédales | Cube PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Newmen Evolution, 30.9 mm |
Accessoires | Acid Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Cargo Kickstand / Acid 75 Mudguards / Ring Bell |
Poids | 51 kg |
Poids maximum | 155 kg : le poids maximum comprend le vélo et le cycliste, vêtements inclus, ainsi que d’éventuels équipements portés par le cycliste (un sac à dos par exemple) et ne doit pas être dépassé |
Poids maximum du système | 220 kg : le poids maximum du système comprend le poids du vélo et du cycliste et d’éventuels équipements du vélo (remorque, porte-bagages et autres accessoires) |
Coloris | flashwhite´n´black |
Référence | 689260 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | Unique |
Taille des roues (pouces) | 20″ / 27.5″ |
A. Tube de selle (mm) | 480 |
B. Tube supérieur (mm) | 582 |
C. Angle tube de selle (°) | 72 |
D. Angle de direction (°) | 71 |
E. Longueur base (mm) | 505 |
G. Empattement (mm) | 2007 |
S. Stack (mm) | 623 |
R. Reach (mm) | 380 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 27.5 » 20 » |
Groupe | Enviolo Heavy Duty |
collection | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.